,Nominal Cooling Capacity (Tons)##other##,Voltage Comments##other##,Overall Depth##length##inches,Overall Height##length##inches,Overall Width##length##inches,Maximum Overcurrent Protection##electrical_current##amperes,Minimum Circuit Amps##electrical_current##amperes,Unit Weight##force##pounds_force,Voltage##electrical_potential##volts,Refrigerant Liquid Connection Diameter##pipe_size##inches,Part Number##other##
10Ton_208/230V_Single_Circuit_EL120KCSST1Y,10,208 VAC - 230 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,60,38,452,240, 5/8,EL120KCSST1Y
10Ton_460V_Single_Circuit_EL120KCSST1G,10,460 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,30,21,452,480, 5/8,EL120KCSST1G
10Ton_575V_Single_Circuit_EL120KCSST1J,10,575 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,25,17,452,600, 5/8,EL120KCSST1J
10Ton_208/230V_Dual_Circuits_EL120KCSDT1Y,10,208 VAC - 230 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,40,33,486,240, 3/8,EL120KCSDT1Y
10Ton_460V_Dual_Circuits_EL120KCSDT1G,10,460 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,20,18,486,480, 3/8,EL120KCSDT1G
10Ton_575V_Dual_Circuits_EL120KCSDT1J,10,575 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,15,13,486,600, 3/8,EL120KCSDT1J
12.5Ton_208/230V_Dual_Circuits_EL150KCSDT1Y,12.5,208 VAC - 230 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,60,50,535,240, 3/8,EL150KCSDT1Y
12.5Ton_460V_Dual_Circuits_EL150KCSDT1G,12.5,460 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,30,24,535,480, 3/8,EL150KCSDT1G
12.5Ton_575V_Dual_Circuits_EL150KCSDT1J,12.5,575 VAC,60 1/8,48 3/4,43 5/8,20,17,535,600, 3/8,EL150KCSDT1J
